本記事は、建具(窓、ドア、扉、戸、シャッターなど)の図面記号をまとめました。建築工事設計図書作成基準(国土交通省)の記号に、使用頻度が高い建具記号を追加した一覧です。
建具の詳細表記と、窓種の特徴はこちら【完全保存版】窓の種類(開閉形式)38種類の特徴を解説
CADデータのダウンロードはこちら【CADデータ】建具(窓・ドア)図面記号一覧
建具の平面記号一覧
| 名称・表示事項 | 平面記号・図面記号 |
|---|---|
| 両開き扉 両開きドア・戸 | |
| 親子扉 親子ドア・戸 | |
| 片開き扉 片開きドア・戸 | |
| 自由開き扉(両開き) 自由開きドア | ![]() |
| 自由開き扉(片開き) 自由開きドア | ![]() |
| ドアクローザー(左:S有) ドアクローザー(右:S無) | |
| フロアヒンジ(左:S有) フロアヒンジ(右:S無) | |
| ヒンジクローザー(左:S有) ヒンジクローザー(右:S無) | |
| シャッター | |
| オーバーヘッドドア | |
| 出入り口一般 | |
| 出入り口 | |
| 非常用進入口 | |
| 常時開放式防火戸 (両開き) | |
| 常時開放式防火戸 (片開き) | |
| 常時開放式防火戸 (両開き180度) | |
| 常時開放式防火戸 (片開き90度) | |
| 常時開放式防火折戸 (90度) | |
| 常時開放式防火折戸 (180度) |
| 名称・表示事項 | 平面記号・図面記号 |
|---|---|
| 折戸・折りたたみ戸 | |
| アコーディオンドア | |
| 両引き戸 | |
| 片引き戸(Ⅰ) ※袖がFIXのとき | |
| 片引き戸(Ⅱ) ※戸袋が壁のとき | |
| 引違い戸 | |
| 引込戸 | |
| 窓一般 | |
| 両開き窓 | |
| 片開き窓 | |
| 縦すべり出し窓 | |
| 引違い窓 | |
| はめころし窓(FIX窓)など | |
| シャッター付窓 | |
| ブラインド付窓 | |
| カーテン付窓 | |
| 網戸付窓 | |
| 格子付窓 | |
| 雨戸 | |
| 建具符号 | ![]() |
解説・補足
- 一般的な表記方法であり、本図と異なる記号を使用する場合もある
- 建具表を作図する場合は、平面には建具の細かい記号や情報を記載せず単線のみとする場合もある
- 「ヒンジクローザー」とは「オートヒンジ」のこと。AHと表記する場合もあり
- 常時開放式防火戸(随時閉鎖式防火戸)は建築工事設計図書作成基準には記載なし
- 「両引き」「引き分け」は同義
- 「両開き窓・片開き窓」は通常「外開き窓」「内開き窓」を示すが「縦すべり出し窓」としても使用される
- リストに無い窓は「窓一般」か「はめころし窓」と同じ表記で作図する
建具の開閉表示記号(姿図)一覧
| 名称・表示事項 | 開閉表示記号 |
|---|---|
| 両開き扉、両開きドア | ![]() |
| 親子開き扉、親子開きドア | ![]() |
| 片開き扉、片開き窓 ※右がハンドル | ![]() |
| 両引き戸、両引き窓 (引き分け) | ![]() |
| 引違い戸、引違い窓 | ![]() |
| 片引き戸、片引き窓(I) ※袖がFIXのとき | ![]() |
| 片引き戸(Ⅱ) ※戸袋が壁のとき | ![]() |
| 引込戸 ※壁内に戸袋がある場合 | ![]() |
| 引違い窓(3枚建て) | ![]() |
| 引違い窓(4枚建て) | ![]() |
| 両袖片引き窓 | ![]() |
| 自由片引き窓 | ![]() |
| シャッター | ![]() |
| 名称・表示事項 | 開閉表示記号 |
|---|---|
| オーバーヘッドドア | ![]() |
| アコーディオンドア | ![]() |
| 縦軸回転窓 | ![]() |
| 横軸回転窓 | ![]() |
| はめころし窓、FIX窓 | ![]() |
| 横すべり出し窓(横軸) | ![]() |
| 縦すべり出し窓 ※右がハンドル | ![]() |
| 内倒し窓 | ![]() |
| 外倒し窓 | ![]() |
| 突出し窓 | ![]() |
| 上げ下げ窓(左) バランス窓(右) | ![]() |
| ガラリ、がらり | ![]() |
| 折れ戸、折りたたみ戸 | ![]() |
本図は簡易的な表記です、リアルな建具の姿図表記はこちら【完全保存版】窓の種類(開閉形式)38種類の特徴を解説
解説・補足
- 一般的な表記方法であり、本図と異なる記号を使用する場合もある
- 「→」は開き方向、引き方向を示す
- 現在「バランス窓」と呼ばれる製品は一般的ではないため、上げ下げ窓を使用
建具種別記号(建具略号)一覧
サッシ、窓、ドア関連よく使われる代表的な建具種別記号、建具符号(建具略式記号)の一覧です
| 建具種別記号・建具符号(建具略式記号) | 記号の意味 |
|---|---|
| AW | アルミ製窓 |
| SW | スチール製窓 |
| SSW | ステンレス製窓 |
| WW | 木製窓 |
| PW(JW) | 樹脂製窓 |
| AG | アルミ製ガラリ |
| SG | スチール製ガラリ |
| SSG | ステンレス製ガラリ |
| WG | 木製ガラリ |
| AD | アルミ製ドア |
| SD | スチール製ドア |
| LSD、LD | 軽量スチールドア |
| SSD | ステンレス製ドア |
| WD | 木製ドア |
| PD(JD) | 樹脂製ドア |
| NSD | 鉛入りドア |
| TD、TGD | 強化ガラスドア |
| SF、SFr | 鋼製枠、鋼製三方枠 |
| SSF、SSFr | ステンレス製枠、ステンレス製三方枠 |
| ACW | アルミ製カーテンウォール |
| AP | アルミパーティション |
| SP | スチールパーティション |
| GP | ガラスパーテーション |
| AS | アルミシャッター |
| SS(SH) | スチールシャッター |
| STS/SSH | 高速シートシャッター |
| LS | 軽量シャッター |
| OHD | オーバーヘッドドア |
| SLW | スライディングウォール |
| TB | トイレブース |
| TP | トップライト |
| F | ふすま |
| S | 内部木製建具の障子 |
建具表などで、この表に無い特殊な記号がある場合は、凡例を確認しましょう。
建具関連略語一覧
建具・サッシの部品や種類の略語記号の一覧です
| 建具関連略語 | 記号の意味 |
|---|---|
| DC | ドアクローザー/ドアチェック |
| AS | アームストッパー |
| PH | ピボットヒンジ |
| FH | フロアヒンジ |
| AH | オートヒンジ |
| SAT | セミエアタイト |
| PAT | パーフェクトエアタイト |
| LH | レバーハンドル |
| サ | サムターン錠 |
| シ | シリンダー錠 |
| ソ・空 | 空錠 |
| 非 | 非常錠 |
| ホ | ホテル錠 |
| 電 | 電気錠 |
| 表 | 表示錠 |
| 防、乙防 | 防火設備(旧乙種防火戸) |
| 特、特防、甲防 | 特定防火設備(旧甲種防火戸) |
| HL | ステンレスのヘアライン仕上げ |
| MF、BA | ステンレスの鏡面(バフ)仕上げ |
| VB | ステンレスのバイブレーション仕上げ |
ガラスの略式記号一覧
ガラスのそれぞれの特徴はこちら 【解説】窓ガラス全16種類|特徴と選び方
| ガラス記号表記 | 記号の意味 |
|---|---|
| FL | フロートガラス(普通ガラス) |
| F | 型板ガラス |
| S、Gなど | すりガラス |
| FLTA | フロストガラス |
| PW | 網入り磨きガラス |
| FW | 網入り型ガラス |
| SR、HRなど | 熱線反射ガラス |
| MFL、HFL、HAなど | 熱線吸収ガラス |
| TP、Tなど | 強化ガラス |
| HS | 倍強度ガラス |
| FR、TPなど | 耐熱強化ガラス |
| PG、IG | ペアガラス、複層ガラス |
| Low-E(LE) | Low-Eガラス |
| A | 空気層(A12=空気層12mm、A6=空気層6mm) |
| Ar | アルゴンガス層 |
| TG | トリプルガラス |
本記事では建築工事設計図書作成基準(国土交通省)の資料を参考に編集・再作図したデータを使用しています。






























コメント